Popis
| Ø (v mm) | délka (v m) | maximální zatížení (v kg) |
objednací číslo |
| 0,5 | 1,25 | 5 | 903 311 |
| 0,6 | 1,25 | 7 | 903 312 |
| 0,7 | 1,25 | 9 | 903 313 |
| 0,8 | 1,25 | 10 | 903 314 |
| 0,9 | 1,25 | 12 | 903 315 |
| 1,0 | 3,50 | 15 | 903 320 |
| 1,1 | 3,50 | 903 321 | |
| 1,2 | 3,50 | 18 | 903 322 |
| 1,3 | 3,50 | 903 323 | |
| 1,4 | 3,50 | 20 | 903 324 |
| 1,5 | 3,50 | 903 325 | |
| 1,6 | 3,50 | 24 | 903 326 |
| 1,7 | 3,50 | 903 327 | |
| 1,8 | 3,50 | 30 | 903 328 |
| 1,9 | 3,50 | 903 329 | |
| 2,0 | 3,50 | 38 | 903 330 |
| 2,2 | 3,50 | 903 332 | |
| 2,5 | 3,50 | 903 334 |



